Job Advertisement
Position:
Production Supervisors
Test Scores
| S.No | ID | Name | Gender | City | CGPA | Score | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0208 | Ayesha Jamil | F | Abbottabad | 2.26 | 100 | 5+ years |
| 2 | C0480 | Iqra Malik | F | Mirpur | 2.89 | 100 | 3-5 years |
| 3 | C0035 | Iqra Nawaz | F | Sialkot | 3.39 | 100 | 3-5 years |
| 4 | C0396 | Hina Khan | F | Abbottabad | 2.19 | 99 | 5+ years |
| 5 | C0180 | Junaid Qadir | M | Muzaffarabad | 3.18 | 99 | 3-5 years |
| 6 | C0336 | Nida Aslam | F | Islamabad | 2.02 | 99 | 3-5 years |
| 7 | C0372 | Hina Qadir | F | Islamabad | 3.20 | 98 | 5+ years |
| 8 | C0668 | Iqra Rafiq | F | Swat | 2.39 | 98 | 5+ years |
| 9 | C0736 | Ahmed Hussain | M | Faisalabad | 3.44 | 98 | 3-5 years |
| 10 | C0547 | Kashif Aslam | M | Islamabad | 3.02 | 98 | 5+ years |
| 11 | C0194 | Ahmed Nawaz | M | Swat | 2.98 | 97 | Fresh Graduate |
| 12 | C0293 | Junaid Farooq | M | Rawalpindi | 3.76 | 97 | Fresh Graduate |
| 13 | C0406 | Ayesha Shehzad | F | Mardan | 2.27 | 96 | 5+ years |
| 14 | C0667 | Fatima Farooq | F | Swat | 2.24 | 96 | 1-2 years |
| 15 | C0196 | Iqra Malik | F | Peshawar | 3.74 | 96 | 1-2 years |
| 16 | C0762 | Zara Khan | F | Swat | 2.67 | 96 | 3-5 years |
| 17 | C0786 | Junaid Khan | M | Multan | 3.18 | 96 | Fresh Graduate |
| 18 | C0421 | Ayesha Malik | F | Lahore | 2.38 | 95 | 5+ years |
| 19 | C0259 | Hina Hussain | F | Gujranwala | 2.40 | 95 | Fresh Graduate |
| 20 | C0838 | Ahmed Shehzad | M | Faisalabad | 3.80 | 94 | 1-2 years |
| 21 | C0356 | Junaid Shehzad | M | Quetta | 2.24 | 93 | 5+ years |
| 22 | C0485 | Bilal Malik | M | Gilgit | 3.98 | 93 | 3-5 years |
| 23 | C0780 | Bilal Khan | M | Karachi | 3.57 | 93 | 5+ years |
| 24 | C0316 | Hina Malik | F | Quetta | 3.34 | 93 | 5+ years |
| 25 | C0678 | Nida Jamil | F | Mirpur | 2.92 | 92 | 5+ years |
| 26 | C0447 | Hamza Shehzad | M | Abbottabad | 2.40 | 92 | 3-5 years |
| 27 | C0538 | Tariq Aslam | M | Karachi | 3.39 | 92 | Fresh Graduate |
| 28 | C0111 | Hina Farooq | F | Islamabad | 2.79 | 91 | Fresh Graduate |
| 29 | C0404 | Rehan Farooq | M | Rawalpindi | 2.99 | 91 | 1-2 years |
| 30 | C0690 | Ayesha Jamil | F | Swat | 3.45 | 91 | 5+ years |
| 31 | C0716 | Zara Rafiq | F | Islamabad | 3.47 | 91 | 3-5 years |
| 32 | C0697 | Omar Nawaz | M | Islamabad | 3.18 | 90 | Fresh Graduate |
| 33 | C0703 | Junaid Qadir | M | Islamabad | 3.27 | 90 | 1-2 years |
| 34 | C0209 | Zara Qadir | F | Mardan | 3.94 | 90 | 5+ years |
| 35 | C0475 | Ahmed Jamil | M | Rawalakot | 2.18 | 90 | 5+ years |
| 36 | C0497 | Ahmed Qadir | M | Sialkot | 2.16 | 90 | 5+ years |
| 37 | C0637 | Rehan Malik | M | Rawalakot | 2.59 | 89 | 3-5 years |
| 38 | C0533 | Omar Qadir | M | Lahore | 3.56 | 89 | Fresh Graduate |
| 39 | C0062 | Junaid Rafiq | M | Gujranwala | 3.55 | 89 | 1-2 years |
| 40 | C0649 | Hina Malik | F | Quetta | 3.60 | 88 | 5+ years |
| 41 | C0422 | Ayesha Aslam | F | Abbottabad | 2.65 | 88 | 1-2 years |
| 42 | C0707 | Mina Khan | F | Skardu | 2.02 | 88 | 5+ years |
| 43 | C0114 | Iqra Hussain | F | Peshawar | 3.38 | 87 | 1-2 years |
| 44 | C0496 | Tariq Qadir | M | Islamabad | 2.61 | 87 | 3-5 years |
| 45 | C0333 | Sana Khan | F | Gujranwala | 3.91 | 87 | 1-2 years |
| 46 | C0571 | Ayesha Rafiq | F | Sialkot | 3.07 | 86 | 1-2 years |
| 47 | C0359 | Bilal Hussain | M | Lahore | 2.36 | 85 | 1-2 years |
| 48 | C0054 | Nida Qadir | F | Abbottabad | 2.06 | 85 | 3-5 years |
| 49 | C0615 | Mina Farooq | F | Gujranwala | 2.08 | 84 | 3-5 years |
| 50 | C0121 | Lubna Malik | F | Multan | 2.06 | 84 | 5+ years |
| 51 | C0825 | Ayesha Jamil | F | Multan | 2.54 | 84 | 5+ years |
| 52 | C0830 | Mina Hussain | F | Mardan | 2.98 | 84 | 3-5 years |
| 53 | C0077 | Ayesha Farooq | F | Rawalpindi | 2.40 | 84 | 5+ years |
| 54 | C0681 | Nida Hussain | F | Multan | 3.55 | 83 | 5+ years |
| 55 | C0810 | Kashif Hussain | M | Mirpur | 3.46 | 83 | 1-2 years |
| 56 | C0045 | Fatima Shehzad | F | Islamabad | 2.84 | 83 | Fresh Graduate |
| 57 | C0334 | Rehan Jamil | M | Karachi | 2.04 | 83 | 1-2 years |
| 58 | C0592 | Zara Hussain | F | Mardan | 3.57 | 83 | 5+ years |
| 59 | C0636 | Fatima Aslam | F | Skardu | 3.94 | 82 | 3-5 years |
| 60 | C0436 | Lubna Hussain | F | Gilgit | 3.34 | 82 | 3-5 years |
| 61 | C0708 | Lubna Jamil | F | Muzaffarabad | 2.49 | 82 | 1-2 years |
| 62 | C0275 | Usman Khan | M | Multan | 2.06 | 81 | 1-2 years |
| 63 | C0506 | Kashif Malik | M | Islamabad | 3.72 | 80 | Fresh Graduate |
| 64 | C0003 | Usman Shehzad | M | Mardan | 3.27 | 80 | 5+ years |
| 65 | C0168 | Kashif Nawaz | M | Rawalpindi | 2.74 | 78 | 5+ years |
| 66 | C0491 | Sana Khan | F | Peshawar | 2.76 | 78 | 3-5 years |
| 67 | C0248 | Rehan Khan | M | Swat | 3.90 | 78 | 1-2 years |
| 68 | C0251 | Iqra Shehzad | F | Abbottabad | 2.91 | 78 | 1-2 years |
| 69 | C0039 | Rehan Rafiq | M | Mirpur | 3.31 | 78 | 1-2 years |
| 70 | C0586 | Junaid Khan | M | Faisalabad | 2.65 | 78 | 1-2 years |
| 71 | C0720 | Ayesha Jamil | F | Rawalpindi | 3.57 | 77 | 1-2 years |
| 72 | C0477 | Rehan Aslam | M | Lahore | 3.11 | 77 | Fresh Graduate |
| 73 | C0051 | Tariq Malik | M | Skardu | 3.79 | 77 | 3-5 years |
| 74 | C0605 | Rehan Malik | M | Multan | 3.32 | 76 | 5+ years |
| 75 | C0849 | Junaid Khan | M | Muzaffarabad | 2.51 | 76 | 3-5 years |
| 76 | C0197 | Nida Khan | F | Lahore | 2.89 | 75 | 3-5 years |
| 77 | C0273 | Ayesha Malik | F | Islamabad | 3.74 | 75 | 3-5 years |
| 78 | C0318 | Tariq Malik | M | Lahore | 2.93 | 75 | Fresh Graduate |
| 79 | C0325 | Hina Aslam | F | Peshawar | 2.76 | 75 | 5+ years |
| 80 | C0107 | Ayesha Aslam | F | Mirpur | 2.18 | 74 | 1-2 years |
| 81 | C0620 | Omar Nawaz | M | Rawalakot | 2.02 | 74 | 3-5 years |
| 82 | C0763 | Bilal Farooq | M | Swat | 3.57 | 74 | 3-5 years |
| 83 | C0278 | Ayesha Aslam | F | Karachi | 3.35 | 73 | 3-5 years |
| 84 | C0090 | Ayesha Qadir | F | Islamabad | 2.58 | 72 | 3-5 years |
| 85 | C0346 | Kashif Farooq | M | Multan | 2.51 | 72 | Fresh Graduate |
| 86 | C0437 | Hina Hussain | F | Quetta | 3.99 | 72 | 3-5 years |
| 87 | C0552 | Hina Khan | F | Rawalakot | 3.25 | 72 | 1-2 years |
| 88 | C0061 | Bilal Rafiq | M | Abbottabad | 3.74 | 72 | 1-2 years |
| 89 | C0837 | Omar Rafiq | M | Skardu | 2.69 | 72 | Fresh Graduate |
| 90 | C0221 | Rehan Shehzad | M | Karachi | 2.33 | 71 | 3-5 years |
| 91 | C0781 | Ahmed Khan | M | Skardu | 2.24 | 71 | 5+ years |
| 92 | C0272 | Mina Hussain | F | Gujranwala | 3.24 | 71 | 1-2 years |
| 93 | C0274 | Lubna Hussain | F | Quetta | 3.14 | 71 | 5+ years |
| 94 | C0820 | Omar Jamil | M | Mirpur | 2.56 | 71 | 3-5 years |
| 95 | C0327 | Hamza Malik | M | Rawalakot | 3.16 | 71 | 5+ years |
| 96 | C0100 | Kashif Jamil | M | Lahore | 3.00 | 70 | Fresh Graduate |
| 97 | C0465 | Hina Hussain | F | Lahore | 2.18 | 70 | 5+ years |
| 98 | C0431 | Junaid Aslam | M | Multan | 3.76 | 69 | 5+ years |
| 99 | C0434 | Ayesha Shehzad | F | Rawalakot | 2.65 | 69 | 3-5 years |
| 100 | C0420 | Sana Rafiq | F | Swat | 3.79 | 68 | Fresh Graduate |
| 101 | C0816 | Bilal Malik | M | Muzaffarabad | 3.31 | 67 | 5+ years |
| 102 | C0059 | Omar Malik | M | Islamabad | 3.94 | 67 | 1-2 years |
| 103 | C0695 | Iqra Farooq | F | Skardu | 3.47 | 66 | Fresh Graduate |
| 104 | C0027 | Sana Hussain | F | Rawalakot | 3.37 | 66 | 1-2 years |
| 105 | C0064 | Rehan Jamil | M | Gilgit | 3.69 | 66 | 1-2 years |
| 106 | C0494 | Zara Farooq | F | Quetta | 3.61 | 65 | 5+ years |
| 107 | C0256 | Omar Aslam | M | Rawalakot | 2.06 | 65 | 3-5 years |
| 108 | C0067 | Nida Farooq | F | Islamabad | 2.26 | 65 | Fresh Graduate |
| 109 | C0305 | Lubna Nawaz | F | Mardan | 2.65 | 64 | 1-2 years |
| 110 | C0626 | Hina Khan | F | Islamabad | 3.55 | 63 | 3-5 years |
| 111 | C0466 | Rehan Malik | M | Rawalakot | 3.51 | 62 | 5+ years |
| 112 | C0723 | Fatima Farooq | F | Muzaffarabad | 3.52 | 62 | Fresh Graduate |
| 113 | C0231 | Iqra Hussain | F | Swat | 2.41 | 62 | 1-2 years |
| 114 | C0018 | Iqra Shehzad | F | Swat | 3.94 | 62 | Fresh Graduate |
| 115 | C0048 | Bilal Shehzad | M | Lahore | 2.55 | 62 | 5+ years |
| 116 | C0214 | Hamza Nawaz | M | Quetta | 3.04 | 61 | Fresh Graduate |
| 117 | C0530 | Iqra Malik | F | Rawalpindi | 3.30 | 61 | 3-5 years |
| 118 | C0419 | Fatima Qadir | F | Quetta | 2.17 | 60 | 1-2 years |
| 119 | C0192 | Bilal Khan | M | Swat | 2.36 | 60 | 1-2 years |
| 120 | C0722 | Junaid Khan | M | Multan | 2.01 | 60 | 1-2 years |
| 121 | C0797 | Junaid Shehzad | M | Muzaffarabad | 2.52 | 60 | 1-2 years |
| 122 | C0672 | Iqra Aslam | F | Sialkot | 3.63 | 59 | 5+ years |
| 123 | C0258 | Hina Khan | F | Sialkot | 3.41 | 59 | 1-2 years |
| 124 | C0504 | Sana Qadir | F | Quetta | 3.64 | 58 | 3-5 years |
| 125 | C0802 | Hina Nawaz | F | Swat | 3.61 | 58 | Fresh Graduate |
| 126 | C0311 | Lubna Malik | F | Multan | 2.48 | 58 | Fresh Graduate |
| 127 | C0584 | Mina Nawaz | F | Skardu | 2.98 | 58 | Fresh Graduate |
| 128 | C0342 | Hina Rafiq | F | Gujranwala | 3.87 | 57 | Fresh Graduate |
| 129 | C0443 | Rehan Aslam | M | Gilgit | 3.12 | 57 | Fresh Graduate |
| 130 | C0563 | Kashif Rafiq | M | Gilgit | 3.54 | 57 | 5+ years |
| 131 | C0614 | Iqra Farooq | F | Karachi | 3.36 | 56 | 3-5 years |
| 132 | C0132 | Bilal Aslam | M | Lahore | 3.79 | 56 | 5+ years |
| 133 | C0292 | Rehan Shehzad | M | Peshawar | 3.48 | 56 | 1-2 years |
| 134 | C0069 | Ayesha Jamil | F | Mardan | 3.84 | 56 | 3-5 years |
| 135 | C0841 | Rehan Rafiq | M | Gilgit | 3.93 | 56 | 5+ years |
| 136 | C0380 | Junaid Khan | M | Rawalpindi | 3.80 | 55 | 5+ years |
| 137 | C0169 | Bilal Aslam | M | Sialkot | 3.98 | 55 | Fresh Graduate |
| 138 | C0824 | Rehan Jamil | M | Faisalabad | 2.50 | 55 | 5+ years |
| 139 | C0706 | Tariq Nawaz | M | Rawalakot | 2.92 | 54 | 1-2 years |
| 140 | C0270 | Hamza Aslam | M | Rawalpindi | 3.37 | 54 | 5+ years |
| 141 | C0294 | Nida Malik | F | Lahore | 2.81 | 54 | 5+ years |
| 142 | C0075 | Rehan Qadir | M | Skardu | 3.37 | 54 | 1-2 years |
| 143 | C0692 | Ayesha Jamil | F | Muzaffarabad | 2.43 | 53 | 1-2 years |
| 144 | C0493 | Kashif Jamil | M | Lahore | 3.74 | 53 | 5+ years |
| 145 | C0033 | Lubna Farooq | F | Skardu | 2.33 | 53 | 3-5 years |
| 146 | C0037 | Ayesha Farooq | F | Islamabad | 2.16 | 53 | Fresh Graduate |
| 147 | C0177 | Rehan Rafiq | M | Mirpur | 3.80 | 52 | 3-5 years |
| 148 | C0508 | Junaid Hussain | M | Abbottabad | 2.97 | 52 | Fresh Graduate |
| 149 | C0309 | Lubna Hussain | F | Swat | 2.78 | 52 | 1-2 years |
| 150 | C0844 | Tariq Nawaz | M | Rawalakot | 2.10 | 52 | 1-2 years |
| 151 | C0166 | Tariq Rafiq | M | Rawalakot | 2.85 | 51 | Fresh Graduate |
| 152 | C0012 | Usman Qadir | M | Faisalabad | 3.16 | 51 | 1-2 years |
| 153 | C0555 | Tariq Nawaz | M | Gilgit | 2.26 | 51 | 3-5 years |
| 154 | C0370 | Hamza Qadir | M | Peshawar | 3.27 | 50 | 3-5 years |
| 155 | C0641 | Mina Nawaz | F | Abbottabad | 2.41 | 50 | 5+ years |
| 156 | C0403 | Junaid Malik | M | Karachi | 3.19 | 50 | 5+ years |
| 157 | C0158 | Hina Hussain | F | Karachi | 3.36 | 50 | 3-5 years |
| 158 | C0448 | Iqra Qadir | F | Abbottabad | 3.07 | 50 | Fresh Graduate |
| 159 | C0198 | Nida Aslam | F | Multan | 3.03 | 50 | 5+ years |
| 160 | C0462 | Rehan Rafiq | M | Skardu | 3.68 | 50 | 5+ years |
| 161 | C0471 | Kashif Jamil | M | Rawalakot | 2.07 | 50 | 3-5 years |
| 162 | C0746 | Ayesha Qadir | F | Sialkot | 2.19 | 50 | Fresh Graduate |
| 163 | C0492 | Omar Aslam | M | Rawalpindi | 3.76 | 50 | Fresh Graduate |
| 164 | C0252 | Tariq Khan | M | Karachi | 3.03 | 50 | 5+ years |
| 165 | C0515 | Ayesha Rafiq | F | Islamabad | 2.74 | 50 | 5+ years |
| 166 | C0009 | Usman Shehzad | M | Skardu | 2.60 | 50 | 1-2 years |
| 167 | C0784 | Hina Khan | F | Abbottabad | 2.77 | 50 | 5+ years |
| 168 | C0791 | Zara Jamil | F | Quetta | 2.05 | 50 | 3-5 years |
| 169 | C0029 | Hina Jamil | F | Mirpur | 2.55 | 50 | 1-2 years |
| 170 | C0553 | Junaid Jamil | M | Swat | 3.05 | 50 | 1-2 years |
| 171 | C0560 | Hina Jamil | F | Faisalabad | 2.83 | 50 | 1-2 years |
| 172 | C0095 | Hina Khan | F | Karachi | 2.96 | 49 | 5+ years |
| 173 | C0153 | Bilal Rafiq | M | Faisalabad | 2.46 | 49 | Fresh Graduate |
| 174 | C0199 | Bilal Jamil | M | Gujranwala | 2.72 | 49 | 5+ years |
| 175 | C0233 | Ayesha Hussain | F | Islamabad | 2.54 | 49 | 5+ years |
| 176 | C0765 | Kashif Qadir | M | Islamabad | 3.58 | 49 | 3-5 years |
| 177 | C0023 | Sana Aslam | F | Quetta | 2.04 | 49 | 3-5 years |
| 178 | C0050 | Hina Malik | F | Peshawar | 2.82 | 49 | 5+ years |
| 179 | C0361 | Nida Khan | F | Lahore | 3.42 | 48 | Fresh Graduate |
| 180 | C0362 | Junaid Nawaz | M | Rawalakot | 2.21 | 48 | 3-5 years |
| 181 | C0109 | Fatima Nawaz | F | Karachi | 2.07 | 48 | 3-5 years |
| 182 | C0120 | Junaid Khan | M | Multan | 3.41 | 48 | Fresh Graduate |
| 183 | C0401 | Zara Khan | F | Skardu | 2.46 | 48 | 1-2 years |
| 184 | C0405 | Sana Shehzad | F | Rawalpindi | 3.98 | 48 | 3-5 years |
| 185 | C0679 | Ayesha Malik | F | Karachi | 3.68 | 48 | 5+ years |
| 186 | C0181 | Ahmed Qadir | M | Mardan | 3.82 | 48 | 1-2 years |
| 187 | C0440 | Kashif Farooq | M | Lahore | 3.46 | 48 | 5+ years |
| 188 | C0451 | Mina Hussain | F | Sialkot | 3.51 | 48 | 3-5 years |
| 189 | C0483 | Rehan Khan | M | Swat | 3.84 | 48 | Fresh Graduate |
| 190 | C0753 | Fatima Rafiq | F | Multan | 3.12 | 48 | 5+ years |
| 191 | C0016 | Hamza Khan | M | Sialkot | 3.74 | 48 | Fresh Graduate |
| 192 | C0024 | Mina Qadir | F | Muzaffarabad | 2.65 | 48 | 3-5 years |
| 193 | C0811 | Rehan Malik | M | Lahore | 3.53 | 48 | 3-5 years |
| 194 | C0822 | Mina Aslam | F | Rawalpindi | 2.49 | 48 | 3-5 years |
| 195 | C0826 | Hina Hussain | F | Mardan | 3.52 | 48 | Fresh Graduate |
| 196 | C0331 | Kashif Nawaz | M | Gilgit | 3.63 | 48 | Fresh Graduate |
| 197 | C0850 | Sana Farooq | F | Peshawar | 3.31 | 48 | 5+ years |
| 198 | C0096 | Hina Qadir | F | Sialkot | 2.21 | 47 | 5+ years |
| 199 | C0662 | Usman Jamil | M | Abbottabad | 2.86 | 47 | 3-5 years |
| 200 | C0152 | Ahmed Qadir | M | Mardan | 3.44 | 47 | 3-5 years |
| 201 | C0699 | Nida Farooq | F | Karachi | 2.60 | 47 | 5+ years |
| 202 | C0213 | Tariq Aslam | M | Lahore | 2.34 | 47 | Fresh Graduate |
| 203 | C0478 | Ayesha Farooq | F | Mirpur | 2.61 | 47 | Fresh Graduate |
| 204 | C0500 | Nida Nawaz | F | Karachi | 3.39 | 47 | 1-2 years |
| 205 | C0778 | Nida Qadir | F | Gujranwala | 2.84 | 47 | Fresh Graduate |
| 206 | C0020 | Bilal Khan | M | Multan | 2.26 | 47 | 1-2 years |
| 207 | C0790 | Rehan Malik | M | Peshawar | 2.05 | 47 | 5+ years |
| 208 | C0282 | Fatima Qadir | F | Peshawar | 3.30 | 47 | 5+ years |
| 209 | C0847 | Ayesha Nawaz | F | Mirpur | 3.46 | 47 | 3-5 years |
| 210 | C0597 | Rehan Malik | M | Mardan | 3.38 | 46 | 5+ years |
| 211 | C0599 | Hina Nawaz | F | Rawalakot | 2.51 | 46 | 5+ years |
| 212 | C0393 | Ayesha Malik | F | Abbottabad | 3.47 | 46 | 3-5 years |
| 213 | C0141 | Sana Malik | F | Skardu | 2.49 | 46 | 3-5 years |
| 214 | C0663 | Omar Shehzad | M | Faisalabad | 2.88 | 46 | 5+ years |
| 215 | C0416 | Rehan Aslam | M | Mardan | 3.16 | 46 | 5+ years |
| 216 | C0686 | Sana Malik | F | Abbottabad | 3.87 | 46 | 5+ years |
| 217 | C0224 | Lubna Nawaz | F | Faisalabad | 3.47 | 46 | Fresh Graduate |
| 218 | C0742 | Iqra Hussain | F | Rawalpindi | 2.01 | 46 | 1-2 years |
| 219 | C0490 | Tariq Malik | M | Swat | 3.63 | 46 | Fresh Graduate |
| 220 | C0002 | Fatima Farooq | F | Mardan | 2.68 | 46 | 1-2 years |
| 221 | C0007 | Tariq Aslam | M | Gujranwala | 3.38 | 46 | 5+ years |
| 222 | C0526 | Omar Farooq | M | Sialkot | 2.21 | 46 | 1-2 years |
| 223 | C0537 | Lubna Shehzad | F | Sialkot | 2.12 | 46 | 3-5 years |
| 224 | C0041 | Hamza Malik | M | Quetta | 3.90 | 46 | Fresh Graduate |
| 225 | C0817 | Kashif Farooq | M | Gujranwala | 3.91 | 46 | Fresh Graduate |
| 226 | C0818 | Rehan Hussain | M | Mirpur | 2.14 | 46 | Fresh Graduate |
| 227 | C0053 | Hamza Shehzad | M | Mirpur | 2.43 | 46 | Fresh Graduate |
| 228 | C0573 | Bilal Hussain | M | Gujranwala | 2.02 | 46 | 1-2 years |
| 229 | C0323 | Nida Aslam | F | Mardan | 2.05 | 46 | 1-2 years |
| 230 | C0103 | Fatima Hussain | F | Abbottabad | 3.12 | 45 | 1-2 years |
| 231 | C0628 | Ayesha Shehzad | F | Swat | 2.37 | 45 | Fresh Graduate |
| 232 | C0134 | Ahmed Jamil | M | Quetta | 3.63 | 45 | Fresh Graduate |
| 233 | C0392 | Usman Malik | M | Mirpur | 2.34 | 45 | 5+ years |
| 234 | C0656 | Bilal Malik | M | Sialkot | 3.31 | 45 | 1-2 years |
| 235 | C0159 | Ahmed Hussain | M | Swat | 2.14 | 45 | 5+ years |
| 236 | C0415 | Junaid Rafiq | M | Gilgit | 3.45 | 45 | 1-2 years |
| 237 | C0714 | Ayesha Jamil | F | Lahore | 2.41 | 45 | 1-2 years |
| 238 | C0717 | Omar Aslam | M | Mirpur | 3.23 | 45 | 3-5 years |
| 239 | C0730 | Zara Qadir | F | Rawalpindi | 2.30 | 45 | 5+ years |
| 240 | C0238 | Hina Shehzad | F | Rawalakot | 2.24 | 45 | 5+ years |
| 241 | C0757 | Ayesha Khan | F | Gujranwala | 2.54 | 45 | 5+ years |
| 242 | C0505 | Hamza Farooq | M | Lahore | 2.27 | 45 | 3-5 years |
| 243 | C0289 | Tariq Qadir | M | Mirpur | 3.74 | 45 | 5+ years |
| 244 | C0823 | Fatima Nawaz | F | Peshawar | 3.81 | 45 | 1-2 years |
| 245 | C0610 | Iqra Shehzad | F | Mardan | 3.04 | 44 | 3-5 years |
| 246 | C0613 | Nida Farooq | F | Mardan | 3.02 | 44 | Fresh Graduate |
| 247 | C0632 | Hina Jamil | F | Peshawar | 3.53 | 44 | 3-5 years |
| 248 | C0647 | Tariq Farooq | M | Muzaffarabad | 2.08 | 44 | Fresh Graduate |
| 249 | C0150 | Mina Qadir | F | Gilgit | 3.00 | 44 | 3-5 years |
| 250 | C0412 | Hina Farooq | F | Peshawar | 3.98 | 44 | Fresh Graduate |
| 251 | C0432 | Iqra Rafiq | F | Quetta | 3.30 | 44 | Fresh Graduate |
| 252 | C0433 | Rehan Farooq | M | Sialkot | 3.07 | 44 | 1-2 years |
| 253 | C0184 | Bilal Jamil | M | Mardan | 3.26 | 44 | 3-5 years |
| 254 | C0705 | Kashif Shehzad | M | Gilgit | 2.32 | 44 | 3-5 years |
| 255 | C0711 | Junaid Rafiq | M | Sialkot | 2.20 | 44 | 3-5 years |
| 256 | C0212 | Hamza Rafiq | M | Rawalpindi | 2.15 | 44 | 5+ years |
| 257 | C0516 | Kashif Farooq | M | Gilgit | 2.14 | 44 | 1-2 years |
| 258 | C0773 | Junaid Jamil | M | Multan | 3.20 | 44 | 3-5 years |
| 259 | C0529 | Hina Malik | F | Muzaffarabad | 3.24 | 44 | 3-5 years |
| 260 | C0022 | Junaid Hussain | M | Peshawar | 2.05 | 44 | Fresh Graduate |
| 261 | C0284 | Kashif Rafiq | M | Peshawar | 3.32 | 44 | 3-5 years |
| 262 | C0303 | Hamza Shehzad | M | Rawalpindi | 3.09 | 44 | Fresh Graduate |
| 263 | C0815 | Iqra Malik | F | Lahore | 3.50 | 44 | 3-5 years |
| 264 | C0070 | Ayesha Qadir | F | Skardu | 3.23 | 44 | 5+ years |
| 265 | C0335 | Mina Aslam | F | Skardu | 2.39 | 44 | 5+ years |
| 266 | C0347 | Junaid Rafiq | M | Multan | 2.57 | 43 | 3-5 years |
| 267 | C0382 | Mina Nawaz | F | Lahore | 2.47 | 43 | Fresh Graduate |
| 268 | C0384 | Usman Nawaz | M | Lahore | 2.55 | 43 | 5+ years |
| 269 | C0388 | Ahmed Qadir | M | Multan | 2.19 | 43 | 1-2 years |
| 270 | C0727 | Usman Rafiq | M | Gujranwala | 3.92 | 43 | 5+ years |
| 271 | C0220 | Kashif Nawaz | M | Gilgit | 3.41 | 43 | 1-2 years |
| 272 | C0245 | Rehan Nawaz | M | Islamabad | 3.97 | 43 | 3-5 years |
| 273 | C0502 | Junaid Malik | M | Swat | 3.95 | 43 | 5+ years |
| 274 | C0036 | Junaid Shehzad | M | Faisalabad | 2.44 | 43 | 1-2 years |
| 275 | C0052 | Iqra Farooq | F | Mirpur | 2.46 | 43 | Fresh Graduate |
| 276 | C0567 | Zara Nawaz | F | Multan | 2.04 | 43 | 3-5 years |
| 277 | C0312 | Ahmed Nawaz | M | Sialkot | 2.75 | 43 | 3-5 years |
| 278 | C0058 | Usman Rafiq | M | Rawalpindi | 2.95 | 43 | Fresh Graduate |
| 279 | C0101 | Usman Shehzad | M | Lahore | 3.24 | 42 | 3-5 years |
| 280 | C0739 | Rehan Farooq | M | Mirpur | 2.78 | 42 | 3-5 years |
| 281 | C0519 | Mina Shehzad | F | Muzaffarabad | 3.93 | 42 | 3-5 years |
| 282 | C0789 | Zara Rafiq | F | Abbottabad | 2.67 | 42 | 1-2 years |
| 283 | C0283 | Hina Jamil | F | Rawalakot | 2.21 | 42 | Fresh Graduate |
| 284 | C0570 | Tariq Hussain | M | Swat | 2.27 | 42 | 5+ years |
| 285 | C0073 | Tariq Rafiq | M | Quetta | 2.23 | 42 | 1-2 years |
| 286 | C0102 | Ayesha Nawaz | F | Swat | 3.40 | 41 | Fresh Graduate |
| 287 | C0113 | Hina Qadir | F | Muzaffarabad | 3.14 | 41 | 1-2 years |
| 288 | C0654 | Ahmed Khan | M | Mirpur | 3.50 | 41 | 1-2 years |
| 289 | C0659 | Fatima Aslam | F | Rawalakot | 3.86 | 41 | 5+ years |
| 290 | C0155 | Bilal Shehzad | M | Karachi | 3.95 | 41 | 3-5 years |
| 291 | C0671 | Junaid Aslam | M | Swat | 2.57 | 41 | Fresh Graduate |
| 292 | C0441 | Rehan Khan | M | Gilgit | 2.93 | 41 | Fresh Graduate |
| 293 | C0724 | Rehan Farooq | M | Lahore | 2.07 | 41 | 5+ years |
| 294 | C0337 | Junaid Shehzad | M | Islamabad | 3.29 | 41 | 1-2 years |
| 295 | C0603 | Ayesha Jamil | F | Karachi | 2.92 | 40 | 5+ years |
| 296 | C0367 | Lubna Nawaz | F | Quetta | 3.61 | 40 | 3-5 years |
| 297 | C0123 | Fatima Khan | F | Sialkot | 2.10 | 40 | Fresh Graduate |
| 298 | C0635 | Ayesha Rafiq | F | Multan | 2.16 | 40 | 5+ years |
| 299 | C0125 | Usman Shehzad | M | Gilgit | 3.42 | 40 | Fresh Graduate |
| 300 | C0133 | Junaid Qadir | M | Rawalakot | 3.10 | 40 | 1-2 years |
| 301 | C0665 | Usman Nawaz | M | Muzaffarabad | 3.89 | 40 | 1-2 years |
| 302 | C0161 | Junaid Hussain | M | Karachi | 2.52 | 40 | 5+ years |
| 303 | C0164 | Hina Nawaz | F | Abbottabad | 3.45 | 40 | 1-2 years |
| 304 | C0179 | Rehan Hussain | M | Mardan | 2.55 | 40 | Fresh Graduate |
| 305 | C0183 | Iqra Farooq | F | Muzaffarabad | 3.25 | 40 | 3-5 years |
| 306 | C0186 | Rehan Farooq | M | Quetta | 2.26 | 40 | Fresh Graduate |
| 307 | C0484 | Ayesha Malik | F | Lahore | 2.99 | 40 | Fresh Graduate |
| 308 | C0260 | Junaid Nawaz | M | Multan | 3.35 | 40 | 5+ years |
| 309 | C0540 | Lubna Khan | F | Skardu | 2.48 | 40 | 1-2 years |
| 310 | C0299 | Junaid Nawaz | M | Gilgit | 3.60 | 40 | 5+ years |
