Job Advertisement
Position:
Educational Counsellor
Test Scores
| S.No | ID | Name | Gender | City | CGPA | Score | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0265 | Usman Shaikh | M | Gujranwala | 3.75 | 100 | 1-2 years |
| 2 | C0085 | Tariq Hussain | M | Peshawar | 2.62 | 100 | Fresh Graduate |
| 3 | C0348 | Iqra Malik | F | Lahore | 2.09 | 100 | Fresh Graduate |
| 4 | C0653 | Nimra Khalid | F | Multan | 3.17 | 100 | 5+ years |
| 5 | C0489 | Ali Farooq | M | Gujranwala | 3.90 | 99 | 5+ years |
| 6 | C0581 | Nimra Butt | F | Lahore | 2.92 | 98 | 3-5 years |
| 7 | C0180 | Zeeshan Butt | M | Karachi | 2.28 | 98 | 3-5 years |
| 8 | C0328 | Sara Zubair | F | Multan | 3.22 | 97 | 3-5 years |
| 9 | C0630 | Omar Butt | M | Sialkot | 2.50 | 97 | Fresh Graduate |
| 10 | C0405 | Iqra Khalid | F | Quetta | 2.64 | 97 | 1-2 years |
| 11 | C0692 | Kiran Shaikh | F | Multan | 2.85 | 97 | Fresh Graduate |
| 12 | C0540 | Ali Hussain | M | Lahore | 2.26 | 96 | 5+ years |
| 13 | C0294 | Ayesha Khalid | F | Faisalabad | 2.72 | 96 | 1-2 years |
| 14 | C0815 | Nida Farooq | F | Peshawar | 3.74 | 96 | 3-5 years |
| 15 | C0332 | Lubna Malik | F | Multan | 3.52 | 96 | 3-5 years |
| 16 | C0415 | Iqra Khalid | F | Lahore | 3.26 | 96 | Fresh Graduate |
| 17 | C0768 | Nida Butt | F | Sialkot | 3.75 | 95 | Fresh Graduate |
| 18 | C0262 | Kiran Yousaf | F | Peshawar | 3.98 | 95 | 1-2 years |
| 19 | C0822 | Rehan Yousaf | M | Multan | 2.01 | 95 | Fresh Graduate |
| 20 | C0834 | Nida Farooq | F | Islamabad | 2.35 | 95 | 3-5 years |
| 21 | C0681 | Rehan Rafiq | M | Peshawar | 3.63 | 95 | 1-2 years |
| 22 | C0412 | Fatima Shaikh | F | Lahore | 3.90 | 94 | 5+ years |
| 23 | C0442 | Omar Shaikh | M | Faisalabad | 3.97 | 94 | 3-5 years |
| 24 | C0821 | Usman Khalid | M | Sialkot | 3.61 | 93 | 1-2 years |
| 25 | C0140 | Sara Malik | F | Karachi | 3.94 | 93 | 3-5 years |
| 26 | C0485 | Lubna Farooq | F | Hyderabad | 3.17 | 93 | 1-2 years |
| 27 | C0643 | Saad Farooq | M | Peshawar | 2.42 | 92 | 1-2 years |
| 28 | C0182 | Zeeshan Zubair | M | Karachi | 2.23 | 92 | 5+ years |
| 29 | C0716 | Fatima Zubair | F | Karachi | 3.86 | 92 | 3-5 years |
| 30 | C0494 | Tariq Zubair | M | Islamabad | 2.38 | 91 | 3-5 years |
| 31 | C0038 | Zeeshan Yousaf | M | Multan | 2.20 | 90 | 3-5 years |
| 32 | C0346 | Zeeshan Rafiq | M | Faisalabad | 3.23 | 90 | Fresh Graduate |
| 33 | C0425 | Nida Khalid | F | Islamabad | 2.12 | 90 | 5+ years |
| 34 | C0230 | Sara Hussain | F | Hyderabad | 3.26 | 90 | 3-5 years |
| 35 | C0559 | Rehan Ahmed | M | Gujranwala | 3.51 | 89 | 5+ years |
| 36 | C0228 | Omar Rafiq | M | Gujranwala | 2.79 | 89 | 3-5 years |
| 37 | C0271 | Kiran Yousaf | F | Islamabad | 3.62 | 88 | Fresh Graduate |
| 38 | C0333 | Fatima Farooq | F | Peshawar | 2.03 | 88 | Fresh Graduate |
| 39 | C0441 | Hina Zubair | F | Faisalabad | 2.17 | 88 | Fresh Graduate |
| 40 | C0235 | Rehan Rafiq | M | Hyderabad | 2.39 | 88 | 5+ years |
| 41 | C0003 | Sara Malik | F | Faisalabad | 3.46 | 87 | 3-5 years |
| 42 | C0619 | Saad Ahmed | M | Faisalabad | 3.61 | 87 | Fresh Graduate |
| 43 | C0112 | Ali Malik | M | Gujranwala | 2.32 | 87 | 1-2 years |
| 44 | C0368 | Sara Butt | F | Peshawar | 3.81 | 87 | 3-5 years |
| 45 | C0212 | Hina Malik | F | Gujranwala | 3.38 | 87 | 3-5 years |
| 46 | C0840 | Saad Hussain | M | Multan | 3.26 | 86 | 3-5 years |
| 47 | C0852 | Zeeshan Shaikh | M | Faisalabad | 3.50 | 86 | 3-5 years |
| 48 | C0157 | Rehan Rafiq | M | Sialkot | 3.34 | 86 | 3-5 years |
| 49 | C0402 | Zeeshan Khalid | M | Hyderabad | 3.81 | 85 | Fresh Graduate |
| 50 | C0679 | Nimra Khalid | F | Quetta | 3.94 | 85 | Fresh Graduate |
| 51 | C0792 | Nida Hussain | F | Faisalabad | 3.17 | 84 | 3-5 years |
| 52 | C0284 | Hamza Farooq | M | Quetta | 2.19 | 84 | 5+ years |
| 53 | C0327 | Lubna Malik | F | Islamabad | 3.11 | 84 | 5+ years |
| 54 | C0622 | Nida Zubair | F | Sialkot | 2.42 | 84 | 1-2 years |
| 55 | C0150 | Lubna Khalid | F | Peshawar | 2.56 | 84 | 1-2 years |
| 56 | C0467 | Zeeshan Khalid | M | Lahore | 2.57 | 84 | Fresh Graduate |
| 57 | C0198 | Lubna Rafiq | F | Lahore | 3.79 | 83 | 1-2 years |
| 58 | C0237 | Nimra Zubair | F | Multan | 2.56 | 83 | 5+ years |
| 59 | C0754 | Hina Ahmed | F | Lahore | 2.67 | 83 | 1-2 years |
| 60 | C0548 | Fatima Khalid | F | Lahore | 3.34 | 82 | 1-2 years |
| 61 | C0091 | Fatima Yousaf | F | Peshawar | 2.24 | 82 | 5+ years |
| 62 | C0347 | Tariq Hussain | M | Karachi | 3.27 | 82 | 5+ years |
| 63 | C0146 | Lubna Butt | F | Karachi | 2.07 | 82 | 5+ years |
| 64 | C0665 | Ayesha Yousaf | F | Karachi | 2.20 | 82 | 3-5 years |
| 65 | C0387 | Omar Khalid | M | Multan | 2.56 | 81 | Fresh Graduate |
| 66 | C0759 | Usman Ahmed | M | Islamabad | 3.79 | 81 | 1-2 years |
| 67 | C0025 | Sara Hussain | F | Faisalabad | 2.91 | 80 | 1-2 years |
| 68 | C0079 | Hina Shaikh | F | Lahore | 2.72 | 80 | 5+ years |
| 69 | C0399 | Ayesha Shaikh | F | Quetta | 3.50 | 80 | 3-5 years |
| 70 | C0706 | Tariq Ahmed | M | Lahore | 3.98 | 80 | 5+ years |
| 71 | C0618 | Saad Yousaf | M | Lahore | 2.55 | 79 | 3-5 years |
| 72 | C0122 | Nimra Khalid | F | Karachi | 3.79 | 79 | Fresh Graduate |
| 73 | C0644 | Ali Malik | M | Sialkot | 2.65 | 79 | 5+ years |
| 74 | C0662 | Nida Rafiq | F | Gujranwala | 3.97 | 79 | 1-2 years |
| 75 | C0686 | Hassan Zubair | M | Quetta | 3.11 | 79 | 3-5 years |
| 76 | C0718 | Rehan Ahmed | M | Karachi | 3.93 | 79 | Fresh Graduate |
| 77 | C0251 | Bilal Farooq | M | Islamabad | 2.59 | 78 | 3-5 years |
| 78 | C0605 | Omar Malik | M | Peshawar | 2.24 | 78 | 5+ years |
| 79 | C0095 | Saad Yousaf | M | Multan | 3.54 | 78 | 3-5 years |
| 80 | C0365 | Nimra Malik | F | Peshawar | 3.88 | 78 | 3-5 years |
| 81 | C0572 | Tariq Rafiq | M | Hyderabad | 3.57 | 77 | 3-5 years |
| 82 | C0616 | Sara Shaikh | F | Sialkot | 3.84 | 77 | 3-5 years |
| 83 | C0252 | Ali Rafiq | M | Lahore | 2.77 | 76 | 3-5 years |
| 84 | C0499 | Saad Shaikh | M | Karachi | 3.95 | 76 | 5+ years |
| 85 | C0503 | Sara Malik | F | Lahore | 2.62 | 76 | 5+ years |
| 86 | C0296 | Nida Farooq | F | Multan | 3.04 | 75 | 1-2 years |
| 87 | C0050 | Usman Butt | M | Islamabad | 2.37 | 75 | 3-5 years |
| 88 | C0108 | Usman Khalid | M | Quetta | 3.51 | 74 | Fresh Graduate |
| 89 | C0398 | Zainab Malik | F | Quetta | 2.86 | 74 | 3-5 years |
| 90 | C0756 | Sara Zubair | F | Peshawar | 3.59 | 74 | 1-2 years |
| 91 | C0036 | Zainab Shaikh | F | Peshawar | 3.62 | 73 | 5+ years |
| 92 | C0805 | Nimra Rafiq | F | Islamabad | 2.85 | 73 | 3-5 years |
| 93 | C0047 | Zainab Butt | F | Multan | 2.62 | 73 | Fresh Graduate |
| 94 | C0310 | Kiran Zubair | F | Lahore | 2.54 | 73 | Fresh Graduate |
| 95 | C0579 | Saad Farooq | M | Sialkot | 2.98 | 73 | 5+ years |
| 96 | C0335 | Ali Rafiq | M | Peshawar | 2.09 | 73 | Fresh Graduate |
| 97 | C0439 | Lubna Malik | F | Lahore | 3.41 | 73 | 1-2 years |
| 98 | C0635 | Zeeshan Yousaf | M | Faisalabad | 2.21 | 72 | 3-5 years |
| 99 | C0666 | Saad Yousaf | M | Peshawar | 2.31 | 72 | 5+ years |
| 100 | C0178 | Hamza Hussain | M | Lahore | 2.77 | 72 | 3-5 years |
| 101 | C0767 | Kiran Hussain | F | Hyderabad | 3.52 | 71 | 5+ years |
| 102 | C0077 | Hassan Malik | M | Gujranwala | 3.54 | 71 | 3-5 years |
| 103 | C0097 | Nimra Hussain | F | Lahore | 3.05 | 71 | 5+ years |
| 104 | C0101 | Rehan Khalid | M | Gujranwala | 2.06 | 71 | Fresh Graduate |
| 105 | C0136 | Fatima Rafiq | F | Peshawar | 2.65 | 71 | 1-2 years |
| 106 | C0741 | Bilal Rafiq | M | Lahore | 2.93 | 71 | 3-5 years |
| 107 | C0745 | Sara Ahmed | F | Islamabad | 2.46 | 70 | 3-5 years |
| 108 | C0502 | Nimra Shaikh | F | Hyderabad | 3.07 | 70 | 5+ years |
| 109 | C0032 | Sara Rafiq | F | Karachi | 2.34 | 69 | 1-2 years |
| 110 | C0058 | Hina Rafiq | F | Karachi | 2.39 | 69 | 5+ years |
| 111 | C0187 | Sara Yousaf | F | Multan | 3.63 | 69 | 5+ years |
| 112 | C0218 | Omar Farooq | M | Gujranwala | 3.49 | 69 | Fresh Graduate |
| 113 | C0564 | Ali Butt | M | Islamabad | 2.03 | 68 | 5+ years |
| 114 | C0602 | Fatima Malik | F | Karachi | 2.56 | 68 | Fresh Graduate |
| 115 | C0719 | Rehan Farooq | M | Karachi | 2.25 | 68 | Fresh Graduate |
| 116 | C0491 | Zainab Ahmed | F | Multan | 2.91 | 68 | 3-5 years |
| 117 | C0510 | Sara Ahmed | F | Islamabad | 3.45 | 67 | 1-2 years |
| 118 | C0304 | Zainab Farooq | F | Multan | 3.27 | 67 | 3-5 years |
| 119 | C0843 | Nimra Ahmed | F | Quetta | 2.36 | 67 | 5+ years |
| 120 | C0168 | Nida Butt | F | Quetta | 2.37 | 67 | 3-5 years |
| 121 | C0199 | Iqra Ahmed | F | Multan | 3.77 | 67 | 3-5 years |
| 122 | C0567 | Hamza Farooq | M | Karachi | 2.78 | 66 | 5+ years |
| 123 | C0141 | Saad Hussain | M | Karachi | 3.92 | 66 | 5+ years |
| 124 | C0080 | Bilal Hussain | M | Hyderabad | 2.23 | 64 | 5+ years |
| 125 | C0384 | Tariq Ahmed | M | Peshawar | 3.75 | 64 | 5+ years |
| 126 | C0163 | Hamza Ahmed | M | Faisalabad | 3.27 | 64 | 5+ years |
| 127 | C0464 | Saad Farooq | M | Lahore | 3.17 | 64 | Fresh Graduate |
| 128 | C0627 | Ali Shaikh | M | Islamabad | 2.93 | 62 | 5+ years |
| 129 | C0677 | Iqra Khalid | F | Sialkot | 2.22 | 62 | 3-5 years |
| 130 | C0213 | Kiran Yousaf | F | Islamabad | 3.30 | 62 | 5+ years |
| 131 | C0279 | Iqra Malik | F | Faisalabad | 3.40 | 61 | 3-5 years |
| 132 | C0414 | Lubna Yousaf | F | Lahore | 3.15 | 61 | 5+ years |
| 133 | C0443 | Omar Yousaf | M | Peshawar | 2.75 | 61 | 5+ years |
| 134 | C0209 | Tariq Yousaf | M | Faisalabad | 2.01 | 61 | 5+ years |
| 135 | C0569 | Usman Zubair | M | Faisalabad | 3.81 | 60 | 5+ years |
| 136 | C0632 | Fatima Butt | F | Peshawar | 3.79 | 60 | 1-2 years |
| 137 | C0381 | Omar Khalid | M | Peshawar | 2.24 | 60 | 5+ years |
| 138 | C0474 | Hamza Malik | M | Karachi | 3.78 | 60 | 3-5 years |
| 139 | C0736 | Hassan Farooq | M | Hyderabad | 3.75 | 60 | 5+ years |
| 140 | C0287 | Iqra Malik | F | Multan | 2.93 | 59 | Fresh Graduate |
| 141 | C0102 | Omar Malik | M | Hyderabad | 3.27 | 59 | 1-2 years |
| 142 | C0682 | Hina Rafiq | F | Hyderabad | 2.52 | 59 | 3-5 years |
| 143 | C0504 | Lubna Khalid | F | Faisalabad | 3.63 | 58 | 5+ years |
| 144 | C0825 | Iqra Yousaf | F | Peshawar | 3.07 | 58 | Fresh Graduate |
| 145 | C0626 | Zeeshan Rafiq | M | Karachi | 2.74 | 58 | 3-5 years |
| 146 | C0145 | Fatima Rafiq | F | Faisalabad | 2.57 | 58 | 3-5 years |
| 147 | C0820 | Lubna Shaikh | F | Lahore | 2.67 | 57 | Fresh Graduate |
| 148 | C0699 | Iqra Farooq | F | Hyderabad | 2.31 | 57 | 1-2 years |
| 149 | C0448 | Tariq Hussain | M | Gujranwala | 3.51 | 57 | 3-5 years |
| 150 | C0484 | Fatima Yousaf | F | Karachi | 3.26 | 57 | Fresh Graduate |
| 151 | C0783 | Usman Farooq | M | Lahore | 2.50 | 56 | Fresh Graduate |
| 152 | C0300 | Saad Hussain | M | Faisalabad | 2.17 | 56 | 1-2 years |
| 153 | C0053 | Bilal Malik | M | Quetta | 3.88 | 55 | 5+ years |
| 154 | C0659 | Saad Butt | M | Lahore | 3.29 | 55 | 3-5 years |
| 155 | C0816 | Ayesha Ahmed | F | Karachi | 3.04 | 54 | 5+ years |
| 156 | C0844 | Rehan Malik | M | Quetta | 3.92 | 54 | 3-5 years |
| 157 | C0243 | Bilal Rafiq | M | Sialkot | 3.83 | 54 | 1-2 years |
| 158 | C0776 | Tariq Zubair | M | Peshawar | 2.30 | 53 | 3-5 years |
| 159 | C0800 | Ayesha Rafiq | F | Karachi | 3.84 | 53 | 3-5 years |
| 160 | C0104 | Hassan Rafiq | M | Lahore | 3.02 | 53 | Fresh Graduate |
| 161 | C0200 | Ayesha Butt | F | Lahore | 3.56 | 53 | 1-2 years |
| 162 | C0020 | Omar Shaikh | M | Multan | 2.58 | 52 | 5+ years |
| 163 | C0281 | Ayesha Malik | F | Peshawar | 3.78 | 52 | 1-2 years |
| 164 | C0812 | Hina Malik | F | Faisalabad | 3.68 | 52 | 1-2 years |
| 165 | C0336 | Zeeshan Shaikh | M | Gujranwala | 2.08 | 52 | 5+ years |
| 166 | C0705 | Lubna Farooq | F | Multan | 2.13 | 52 | 1-2 years |
| 167 | C0785 | Hina Ahmed | F | Multan | 2.36 | 51 | Fresh Graduate |
| 168 | C0288 | Zeeshan Butt | M | Hyderabad | 3.09 | 51 | 5+ years |
| 169 | C0449 | Fatima Butt | F | Gujranwala | 2.75 | 51 | 3-5 years |
| 170 | C0468 | Tariq Butt | M | Faisalabad | 3.74 | 51 | 3-5 years |
| 171 | C0732 | Sara Butt | F | Multan | 3.63 | 51 | 5+ years |
| 172 | C0524 | Sara Malik | F | Islamabad | 3.68 | 50 | 5+ years |
| 173 | C0554 | Nimra Shaikh | F | Hyderabad | 3.12 | 50 | Fresh Graduate |
| 174 | C0313 | Nida Farooq | F | Faisalabad | 2.05 | 50 | Fresh Graduate |
| 175 | C0836 | Nida Ahmed | F | Lahore | 2.84 | 50 | 5+ years |
| 176 | C0103 | Nimra Rafiq | F | Faisalabad | 2.63 | 50 | 3-5 years |
| 177 | C0359 | Hamza Malik | M | Karachi | 3.88 | 50 | 1-2 years |
| 178 | C0364 | Bilal Rafiq | M | Gujranwala | 3.09 | 50 | 5+ years |
| 179 | C0390 | Iqra Malik | F | Gujranwala | 3.61 | 50 | 3-5 years |
| 180 | C0651 | Fatima Shaikh | F | Hyderabad | 2.17 | 50 | Fresh Graduate |
| 181 | C0655 | Lubna Khalid | F | Multan | 2.86 | 50 | 5+ years |
| 182 | C0188 | Iqra Hussain | F | Karachi | 3.11 | 50 | Fresh Graduate |
| 183 | C0197 | Zeeshan Rafiq | M | Faisalabad | 3.45 | 50 | Fresh Graduate |
| 184 | C0229 | Saad Rafiq | M | Quetta | 3.78 | 50 | Fresh Graduate |
| 185 | C0527 | Hassan Shaikh | M | Sialkot | 2.83 | 49 | 3-5 years |
| 186 | C0557 | Iqra Shaikh | F | Multan | 2.27 | 49 | 5+ years |
| 187 | C0562 | Sara Farooq | F | Islamabad | 2.43 | 49 | Fresh Graduate |
| 188 | C0308 | Lubna Hussain | F | Multan | 2.65 | 49 | 3-5 years |
| 189 | C0337 | Zeeshan Yousaf | M | Lahore | 3.71 | 49 | 1-2 years |
| 190 | C0109 | Tariq Yousaf | M | Quetta | 2.46 | 49 | 5+ years |
| 191 | C0392 | Omar Hussain | M | Lahore | 2.83 | 49 | 5+ years |
| 192 | C0684 | Omar Khalid | M | Gujranwala | 3.34 | 49 | Fresh Graduate |
| 193 | C0452 | Saad Ahmed | M | Quetta | 3.12 | 49 | 3-5 years |
| 194 | C0453 | Tariq Hussain | M | Gujranwala | 2.85 | 49 | Fresh Graduate |
| 195 | C0459 | Ali Zubair | M | Sialkot | 2.11 | 49 | 1-2 years |
| 196 | C0475 | Bilal Farooq | M | Quetta | 3.06 | 49 | Fresh Graduate |
| 197 | C0236 | Nimra Farooq | F | Faisalabad | 3.44 | 49 | 1-2 years |
| 198 | C0011 | Omar Malik | M | Multan | 2.04 | 48 | Fresh Graduate |
| 199 | C0528 | Fatima Hussain | F | Hyderabad | 2.55 | 48 | 3-5 years |
| 200 | C0793 | Rehan Khalid | M | Lahore | 3.01 | 48 | 3-5 years |
| 201 | C0551 | Nimra Rafiq | F | Lahore | 3.04 | 48 | 3-5 years |
| 202 | C0829 | Ayesha Ahmed | F | Sialkot | 3.48 | 48 | 1-2 years |
| 203 | C0598 | Fatima Hussain | F | Karachi | 2.34 | 48 | 1-2 years |
| 204 | C0352 | Ali Yousaf | M | Multan | 3.71 | 48 | 1-2 years |
| 205 | C0629 | Saad Shaikh | M | Islamabad | 2.07 | 48 | 5+ years |
| 206 | C0641 | Rehan Hussain | M | Sialkot | 2.04 | 48 | 1-2 years |
| 207 | C0657 | Iqra Khalid | F | Sialkot | 2.57 | 48 | Fresh Graduate |
| 208 | C0166 | Rehan Malik | M | Quetta | 3.67 | 48 | 3-5 years |
| 209 | C0700 | Kiran Butt | F | Islamabad | 2.96 | 48 | 1-2 years |
| 210 | C0447 | Iqra Yousaf | F | Karachi | 3.97 | 48 | 1-2 years |
| 211 | C0721 | Nida Ahmed | F | Gujranwala | 3.88 | 48 | 3-5 years |
| 212 | C0233 | Iqra Farooq | F | Gujranwala | 3.15 | 48 | 5+ years |
| 213 | C0256 | Saad Rafiq | M | Multan | 3.11 | 47 | Fresh Graduate |
| 214 | C0301 | Kiran Khalid | F | Islamabad | 2.10 | 47 | 3-5 years |
| 215 | C0558 | Fatima Farooq | F | Sialkot | 2.06 | 47 | 3-5 years |
| 216 | C0305 | Kiran Khalid | F | Quetta | 3.45 | 47 | Fresh Graduate |
| 217 | C0322 | Nimra Malik | F | Peshawar | 3.43 | 47 | 5+ years |
| 218 | C0601 | Hassan Shaikh | M | Hyderabad | 2.34 | 47 | Fresh Graduate |
| 219 | C0723 | Usman Farooq | M | Peshawar | 2.13 | 47 | 1-2 years |
| 220 | C0490 | Omar Malik | M | Faisalabad | 3.78 | 47 | 1-2 years |
| 221 | C0762 | Usman Yousaf | M | Islamabad | 2.62 | 46 | Fresh Graduate |
| 222 | C0264 | Hina Hussain | F | Hyderabad | 3.04 | 46 | 3-5 years |
| 223 | C0538 | Nida Khalid | F | Hyderabad | 2.49 | 46 | 1-2 years |
| 224 | C0795 | Omar Rafiq | M | Karachi | 2.04 | 46 | 1-2 years |
| 225 | C0798 | Nimra Butt | F | Karachi | 3.13 | 46 | Fresh Graduate |
| 226 | C0544 | Hamza Rafiq | M | Gujranwala | 3.34 | 46 | 3-5 years |
| 227 | C0054 | Sara Shaikh | F | Islamabad | 3.79 | 46 | 1-2 years |
| 228 | C0846 | Omar Ahmed | M | Sialkot | 2.83 | 46 | 5+ years |
| 229 | C0353 | Kiran Hussain | F | Sialkot | 3.32 | 46 | 1-2 years |
| 230 | C0610 | Kiran Shaikh | F | Lahore | 3.38 | 46 | 1-2 years |
| 231 | C0355 | Nida Rafiq | F | Gujranwala | 2.14 | 46 | 5+ years |
| 232 | C0400 | Rehan Yousaf | M | Hyderabad | 3.51 | 46 | Fresh Graduate |
| 233 | C0169 | Iqra Yousaf | F | Peshawar | 2.08 | 46 | 3-5 years |
| 234 | C0426 | Fatima Zubair | F | Multan | 3.10 | 46 | 1-2 years |
| 235 | C0435 | Sara Ahmed | F | Lahore | 2.17 | 46 | Fresh Graduate |
| 236 | C0530 | Zeeshan Khalid | M | Peshawar | 3.73 | 45 | Fresh Graduate |
| 237 | C0024 | Zeeshan Rafiq | M | Faisalabad | 2.73 | 45 | 1-2 years |
| 238 | C0043 | Hamza Farooq | M | Karachi | 2.07 | 45 | 1-2 years |
| 239 | C0303 | Usman Farooq | M | Sialkot | 3.08 | 45 | 1-2 years |
| 240 | C0574 | Nimra Farooq | F | Multan | 3.24 | 45 | 1-2 years |
| 241 | C0594 | Nimra Butt | F | Gujranwala | 2.69 | 45 | 1-2 years |
| 242 | C0612 | Sara Rafiq | F | Hyderabad | 3.60 | 45 | 1-2 years |
| 243 | C0625 | Kiran Farooq | F | Peshawar | 3.24 | 45 | 5+ years |
| 244 | C0135 | Sara Butt | F | Peshawar | 3.89 | 45 | 1-2 years |
| 245 | C0395 | Hina Butt | F | Faisalabad | 2.68 | 45 | 5+ years |
| 246 | C0162 | Lubna Farooq | F | Multan | 3.26 | 45 | 5+ years |
| 247 | C0170 | Sara Zubair | F | Quetta | 3.18 | 45 | 5+ years |
| 248 | C0689 | Usman Butt | M | Hyderabad | 3.54 | 45 | 5+ years |
| 249 | C0763 | Saad Ahmed | M | Karachi | 2.50 | 44 | Fresh Graduate |
| 250 | C0764 | Ali Zubair | M | Lahore | 3.49 | 44 | Fresh Graduate |
| 251 | C0788 | Nida Khalid | F | Sialkot | 2.80 | 44 | 3-5 years |
| 252 | C0278 | Kiran Khalid | F | Islamabad | 3.30 | 44 | 3-5 years |
| 253 | C0539 | Tariq Hussain | M | Gujranwala | 2.90 | 44 | 5+ years |
| 254 | C0061 | Usman Butt | M | Quetta | 2.78 | 44 | 1-2 years |
| 255 | C0329 | Iqra Khalid | F | Hyderabad | 2.84 | 44 | Fresh Graduate |
| 256 | C0372 | Omar Malik | M | Gujranwala | 2.04 | 44 | 1-2 years |
| 257 | C0383 | Iqra Yousaf | F | Gujranwala | 3.26 | 44 | Fresh Graduate |
| 258 | C0407 | Sara Rafiq | F | Peshawar | 2.78 | 44 | 3-5 years |
| 259 | C0663 | Ali Butt | M | Hyderabad | 3.21 | 44 | Fresh Graduate |
| 260 | C0408 | Ali Ahmed | M | Gujranwala | 2.02 | 44 | 5+ years |
| 261 | C0437 | Tariq Butt | M | Gujranwala | 2.15 | 44 | 3-5 years |
| 262 | C0445 | Saad Ahmed | M | Gujranwala | 3.63 | 44 | Fresh Graduate |
| 263 | C0446 | Kiran Farooq | F | Gujranwala | 3.89 | 44 | Fresh Graduate |
| 264 | C0216 | Omar Ahmed | M | Karachi | 2.47 | 44 | Fresh Graduate |
| 265 | C0731 | Nida Malik | F | Karachi | 2.33 | 44 | Fresh Graduate |
| 266 | C0515 | Rehan Farooq | M | Quetta | 2.09 | 43 | 5+ years |
| 267 | C0295 | Ali Hussain | M | Peshawar | 2.25 | 43 | 3-5 years |
| 268 | C0298 | Hamza Rafiq | M | Quetta | 2.43 | 43 | 3-5 years |
| 269 | C0045 | Sara Malik | F | Hyderabad | 2.52 | 43 | 1-2 years |
| 270 | C0311 | Hassan Rafiq | M | Lahore | 2.88 | 43 | Fresh Graduate |
| 271 | C0824 | Fatima Butt | F | Faisalabad | 2.80 | 43 | Fresh Graduate |
| 272 | C0321 | Zainab Khalid | F | Karachi | 3.10 | 43 | Fresh Graduate |
| 273 | C0839 | Lubna Malik | F | Lahore | 3.16 | 43 | Fresh Graduate |
| 274 | C0589 | Tariq Farooq | M | Islamabad | 2.26 | 43 | 3-5 years |
| 275 | C0628 | Bilal Farooq | M | Karachi | 3.49 | 43 | 5+ years |
| 276 | C0377 | Fatima Shaikh | F | Karachi | 3.69 | 43 | 1-2 years |
| 277 | C0144 | Usman Butt | M | Islamabad | 2.60 | 43 | 3-5 years |
| 278 | C0710 | Hamza Khalid | M | Sialkot | 3.36 | 43 | 3-5 years |
| 279 | C0739 | Iqra Shaikh | F | Hyderabad | 2.88 | 43 | 5+ years |
| 280 | C0750 | Lubna Zubair | F | Islamabad | 3.25 | 43 | Fresh Graduate |
| 281 | C0751 | Hassan Shaikh | M | Hyderabad | 2.23 | 43 | 3-5 years |
| 282 | C0518 | Hina Butt | F | Karachi | 3.62 | 42 | 3-5 years |
| 283 | C0595 | Sara Khalid | F | Islamabad | 3.79 | 42 | 3-5 years |
| 284 | C0611 | Rehan Butt | M | Lahore | 2.08 | 42 | 5+ years |
| 285 | C0356 | Zainab Malik | F | Gujranwala | 3.28 | 42 | Fresh Graduate |
| 286 | C0617 | Nida Shaikh | F | Multan | 2.12 | 42 | 1-2 years |
| 287 | C0385 | Hina Farooq | F | Sialkot | 3.47 | 42 | Fresh Graduate |
| 288 | C0156 | Saad Butt | M | Gujranwala | 2.48 | 42 | 1-2 years |
| 289 | C0423 | Usman Malik | M | Quetta | 2.18 | 42 | Fresh Graduate |
| 290 | C0758 | Hamza Rafiq | M | Faisalabad | 3.07 | 42 | 3-5 years |
| 291 | C0001 | Ayesha Rafiq | F | Faisalabad | 2.75 | 41 | 5+ years |
| 292 | C0789 | Rehan Butt | M | Lahore | 2.92 | 41 | 1-2 years |
| 293 | C0285 | Iqra Rafiq | F | Islamabad | 3.16 | 41 | 1-2 years |
| 294 | C0841 | Lubna Khalid | F | Quetta | 2.03 | 41 | 1-2 years |
| 295 | C0130 | Bilal Butt | M | Multan | 3.02 | 41 | 1-2 years |
| 296 | C0147 | Tariq Khalid | M | Peshawar | 3.22 | 41 | 1-2 years |
| 297 | C0672 | Omar Zubair | M | Islamabad | 3.79 | 41 | 1-2 years |
| 298 | C0424 | Omar Shaikh | M | Peshawar | 2.99 | 41 | 1-2 years |
| 299 | C0456 | Zainab Shaikh | F | Karachi | 2.99 | 41 | 1-2 years |
| 300 | C0473 | Tariq Hussain | M | Islamabad | 2.09 | 41 | 5+ years |
| 301 | C0477 | Nida Yousaf | F | Islamabad | 2.15 | 41 | 5+ years |
| 302 | C0755 | Kiran Farooq | F | Gujranwala | 2.28 | 41 | 3-5 years |
| 303 | C0513 | Saad Shaikh | M | Peshawar | 3.87 | 40 | 1-2 years |
| 304 | C0002 | Hamza Malik | M | Quetta | 3.90 | 40 | 5+ years |
| 305 | C0023 | Sara Hussain | F | Faisalabad | 2.58 | 40 | 1-2 years |
| 306 | C0545 | Saad Butt | M | Multan | 3.24 | 40 | Fresh Graduate |
| 307 | C0842 | Hamza Malik | M | Hyderabad | 3.33 | 40 | 3-5 years |
| 308 | C0116 | Sara Ahmed | F | Lahore | 3.74 | 40 | 5+ years |
| 309 | C0118 | Omar Yousaf | M | Faisalabad | 2.37 | 40 | 3-5 years |
| 310 | C0393 | Nida Hussain | F | Sialkot | 2.74 | 40 | 3-5 years |
