Job Advertisement
Position:
Data Analyst
Test Scores
| S.No | ID | Name | Gender | City | CGPA | Score | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C357 | Iqra Nawaz | F | Multan | 2.95 | 100 | 3-5 years |
| 2 | C150 | Sana Farooq | F | Mirpur | 2.37 | 99 | 5+ years |
| 3 | C427 | Usman Khan | M | Mardan | 3.15 | 99 | 1-2 years |
| 4 | C193 | Ali Shehzad | M | Peshawar | 2.59 | 99 | Fresh Graduate |
| 5 | C657 | Mina Khan | F | Sargodha | 3.99 | 98 | Fresh Graduate |
| 6 | C183 | Kashif Qadir | M | Skardu | 3.74 | 98 | 5+ years |
| 7 | C056 | Hamza Shehzad | M | Quetta | 3.48 | 97 | 1-2 years |
| 8 | C673 | Usman Malik | M | Abbottabad | 2.49 | 97 | 5+ years |
| 9 | C641 | Hamza Aslam | M | Sialkot | 2.61 | 96 | 5+ years |
| 10 | C034 | Usman Khan | M | Quetta | 2.96 | 95 | Fresh Graduate |
| 11 | C391 | Junaid Aslam | M | Swat | 3.30 | 95 | 1-2 years |
| 12 | C185 | Omar Hussain | M | Gilgit | 3.02 | 95 | 5+ years |
| 13 | C127 | Ayesha Aslam | F | Sargodha | 3.28 | 94 | 5+ years |
| 14 | C189 | Rehan Rafiq | M | Islamabad | 2.78 | 93 | 3-5 years |
| 15 | C253 | Mina Nawaz | F | Quetta | 3.81 | 92 | Fresh Graduate |
| 16 | C514 | Areeba Shehzad | F | Muzaffarabad | 3.92 | 92 | 1-2 years |
| 17 | C141 | Junaid Aslam | M | Gilgit | 3.65 | 92 | 5+ years |
| 18 | C062 | Ayesha Rafiq | F | Multan | 3.67 | 91 | 1-2 years |
| 19 | C161 | Zara Jamil | F | Islamabad | 3.97 | 91 | 5+ years |
| 20 | C084 | Mina Khan | F | Skardu | 3.80 | 90 | Fresh Graduate |
| 21 | C596 | Sara Khan | F | Mirpur | 2.76 | 90 | Fresh Graduate |
| 22 | C687 | Fahad Jamil | M | Rawalakot | 2.77 | 90 | 1-2 years |
| 23 | C450 | Rehan Shehzad | M | Gilgit | 2.75 | 90 | 5+ years |
| 24 | C696 | Rehan Farooq | M | Islamabad | 3.47 | 89 | 3-5 years |
| 25 | C318 | Usman Jamil | M | Sargodha | 2.97 | 88 | 3-5 years |
| 26 | C111 | Usman Malik | M | Gilgit | 2.26 | 87 | 5+ years |
| 27 | C005 | Hamza Malik | M | Sialkot | 2.12 | 86 | Fresh Graduate |
| 28 | C540 | Areeba Qadir | F | Swat | 2.13 | 86 | 5+ years |
| 29 | C606 | Ayesha Shehzad | F | Quetta | 2.59 | 86 | 1-2 years |
| 30 | C179 | Sara Jamil | F | Quetta | 3.87 | 86 | 3-5 years |
| 31 | C708 | Ayesha Rafiq | F | Peshawar | 2.93 | 86 | Fresh Graduate |
| 32 | C443 | Kashif Malik | M | Gilgit | 2.46 | 85 | 3-5 years |
| 33 | C572 | Bilal Khan | M | Muzaffarabad | 3.89 | 84 | Fresh Graduate |
| 34 | C279 | Junaid Farooq | M | Gilgit | 2.27 | 83 | 1-2 years |
| 35 | C087 | Hira Malik | F | Islamabad | 3.05 | 83 | 5+ years |
| 36 | C204 | Kashif Nawaz | M | Quetta | 2.60 | 83 | Fresh Graduate |
| 37 | C703 | Sara Aslam | F | Hunza | 3.55 | 82 | 1-2 years |
| 38 | C463 | Rehan Jamil | M | Quetta | 3.02 | 82 | 1-2 years |
| 39 | C245 | Kashif Hussain | M | Islamabad | 2.37 | 81 | Fresh Graduate |
| 40 | C541 | Omar Hussain | M | Skardu | 3.90 | 81 | 5+ years |
| 41 | C017 | Ali Malik | M | Skardu | 2.45 | 80 | 5+ years |
| 42 | C020 | Nida Hussain | F | Sialkot | 2.33 | 80 | 5+ years |
| 43 | C088 | Omar Rafiq | M | Mirpur | 3.65 | 80 | 3-5 years |
| 44 | C656 | Tariq Rafiq | M | Rawalakot | 3.90 | 80 | 5+ years |
| 45 | C180 | Hira Aslam | F | Sialkot | 2.05 | 80 | Fresh Graduate |
| 46 | C511 | Areeba Farooq | F | Mardan | 3.86 | 79 | Fresh Graduate |
| 47 | C329 | Hira Malik | F | Sargodha | 2.23 | 79 | 5+ years |
| 48 | C371 | Bilal Malik | M | Multan | 2.70 | 79 | 1-2 years |
| 49 | C387 | Sara Nawaz | F | Hunza | 3.05 | 79 | 1-2 years |
| 50 | C232 | Sara Jamil | F | Sialkot | 3.95 | 79 | 3-5 years |
| 51 | C424 | Tariq Shehzad | M | Mardan | 2.88 | 77 | Fresh Graduate |
| 52 | C735 | Fahad Nawaz | M | Multan | 3.41 | 77 | 5+ years |
| 53 | C227 | Usman Nawaz | M | Rawalakot | 3.15 | 77 | 5+ years |
| 54 | C485 | Hira Qadir | F | Mardan | 3.47 | 77 | Fresh Graduate |
| 55 | C284 | Sana Nawaz | F | Mardan | 3.22 | 76 | 5+ years |
| 56 | C359 | Iqra Rafiq | F | Skardu | 3.44 | 76 | Fresh Graduate |
| 57 | C616 | Nida Qadir | F | Islamabad | 3.76 | 76 | 5+ years |
| 58 | C176 | Hira Nawaz | F | Muzaffarabad | 2.15 | 76 | 3-5 years |
| 59 | C628 | Hamza Qadir | M | Hunza | 3.77 | 75 | 3-5 years |
| 60 | C648 | Ayesha Malik | F | Multan | 2.26 | 75 | 5+ years |
| 61 | C442 | Rehan Rafiq | M | Muzaffarabad | 3.42 | 75 | 3-5 years |
| 62 | C311 | Nida Rafiq | F | Sargodha | 2.85 | 73 | Fresh Graduate |
| 63 | C312 | Ayesha Aslam | F | Multan | 3.05 | 73 | 1-2 years |
| 64 | C627 | Rehan Qadir | M | Gilgit | 2.45 | 73 | 1-2 years |
| 65 | C129 | Kashif Shehzad | M | Abbottabad | 3.72 | 72 | 5+ years |
| 66 | C438 | Tariq Shehzad | M | Rawalakot | 3.38 | 72 | 1-2 years |
| 67 | C315 | Rehan Farooq | M | Mardan | 3.95 | 71 | 3-5 years |
| 68 | C675 | Tariq Shehzad | M | Sargodha | 2.51 | 71 | Fresh Graduate |
| 69 | C211 | Rehan Qadir | M | Skardu | 2.19 | 71 | 3-5 years |
| 70 | C212 | Bilal Qadir | M | Abbottabad | 2.10 | 71 | 5+ years |
| 71 | C308 | Tariq Nawaz | M | Islamabad | 3.81 | 70 | Fresh Graduate |
| 72 | C643 | Nida Malik | F | Multan | 2.63 | 70 | Fresh Graduate |
| 73 | C473 | Usman Rafiq | M | Swat | 3.70 | 70 | 1-2 years |
| 74 | C268 | Junaid Rafiq | M | Skardu | 2.36 | 69 | Fresh Graduate |
| 75 | C246 | Sana Farooq | F | Quetta | 3.22 | 68 | Fresh Graduate |
| 76 | C520 | Junaid Hussain | M | Hunza | 2.38 | 68 | 3-5 years |
| 77 | C293 | Fahad Qadir | M | Abbottabad | 3.88 | 68 | 1-2 years |
| 78 | C051 | Hamza Aslam | M | Multan | 2.98 | 68 | 5+ years |
| 79 | C016 | Tariq Nawaz | M | Quetta | 3.87 | 67 | 5+ years |
| 80 | C356 | Usman Shehzad | M | Multan | 3.27 | 67 | Fresh Graduate |
| 81 | C048 | Junaid Shehzad | M | Mirpur | 2.76 | 66 | Fresh Graduate |
| 82 | C202 | Junaid Jamil | M | Skardu | 3.84 | 66 | 1-2 years |
| 83 | C465 | Ali Khan | M | Rawalakot | 2.70 | 66 | Fresh Graduate |
| 84 | C332 | Omar Shehzad | M | Quetta | 3.61 | 65 | 1-2 years |
| 85 | C594 | Kashif Qadir | M | Mirpur | 2.48 | 65 | 5+ years |
| 86 | C676 | Hira Malik | F | Sialkot | 3.83 | 65 | 3-5 years |
| 87 | C092 | Hira Jamil | F | Skardu | 3.74 | 64 | 5+ years |
| 88 | C553 | Areeba Hussain | F | Islamabad | 3.81 | 63 | 3-5 years |
| 89 | C101 | Omar Farooq | M | Muzaffarabad | 2.18 | 62 | 3-5 years |
| 90 | C681 | Omar Jamil | M | Sialkot | 3.14 | 62 | 1-2 years |
| 91 | C206 | Junaid Hussain | M | Hunza | 3.00 | 62 | 5+ years |
| 92 | C055 | Zara Khan | F | Abbottabad | 2.39 | 61 | Fresh Graduate |
| 93 | C095 | Lubna Khan | F | Abbottabad | 2.57 | 61 | 1-2 years |
| 94 | C408 | Rehan Qadir | M | Muzaffarabad | 3.00 | 61 | 5+ years |
| 95 | C701 | Junaid Qadir | M | Quetta | 3.15 | 61 | 5+ years |
| 96 | C200 | Sara Hussain | F | Multan | 2.46 | 61 | 3-5 years |
| 97 | C551 | Bilal Shehzad | M | Mirpur | 3.66 | 60 | Fresh Graduate |
| 98 | C638 | Sana Hussain | F | Gilgit | 3.05 | 60 | 5+ years |
| 99 | C507 | Kashif Jamil | M | Peshawar | 2.70 | 59 | 3-5 years |
| 100 | C688 | Rehan Aslam | M | Gilgit | 2.53 | 58 | 3-5 years |
| 101 | C033 | Ali Malik | M | Muzaffarabad | 3.34 | 57 | 5+ years |
| 102 | C651 | Kashif Qadir | M | Skardu | 2.32 | 57 | Fresh Graduate |
| 103 | C184 | Areeba Khan | F | Quetta | 2.82 | 57 | 3-5 years |
| 104 | C236 | Sana Nawaz | F | Sialkot | 2.66 | 57 | Fresh Graduate |
| 105 | C576 | Mina Shehzad | F | Skardu | 3.37 | 56 | 5+ years |
| 106 | C414 | Lubna Hussain | F | Gilgit | 3.19 | 56 | 1-2 years |
| 107 | C306 | Lubna Shehzad | F | Multan | 3.51 | 55 | Fresh Graduate |
| 108 | C550 | Lubna Shehzad | F | Muzaffarabad | 2.19 | 54 | 3-5 years |
| 109 | C585 | Sara Khan | F | Mirpur | 3.12 | 54 | 3-5 years |
| 110 | C238 | Sana Khan | F | Sialkot | 3.00 | 54 | Fresh Graduate |
| 111 | C274 | Omar Nawaz | M | Sialkot | 3.64 | 53 | 3-5 years |
| 112 | C026 | Hamza Nawaz | M | Swat | 2.94 | 52 | 5+ years |
| 113 | C077 | Iqra Hussain | F | Mardan | 2.18 | 52 | 5+ years |
| 114 | C368 | Tariq Khan | M | Swat | 3.79 | 52 | 3-5 years |
| 115 | C067 | Bilal Jamil | M | Hunza | 2.23 | 50 | Fresh Graduate |
| 116 | C073 | Fahad Nawaz | M | Mardan | 2.30 | 50 | 1-2 years |
| 117 | C618 | Ali Rafiq | M | Peshawar | 3.45 | 50 | Fresh Graduate |
| 118 | C647 | Fahad Hussain | M | Abbottabad | 3.87 | 50 | 1-2 years |
| 119 | C411 | Kashif Shehzad | M | Mardan | 2.97 | 50 | 3-5 years |
| 120 | C159 | Sana Hussain | F | Sialkot | 2.39 | 50 | 3-5 years |
| 121 | C190 | Ayesha Qadir | F | Mardan | 3.00 | 50 | 3-5 years |
| 122 | C448 | Lubna Jamil | F | Mirpur | 3.44 | 50 | 1-2 years |
| 123 | C451 | Areeba Qadir | F | Islamabad | 3.57 | 50 | 1-2 years |
| 124 | C481 | Omar Nawaz | M | Skardu | 3.59 | 50 | 5+ years |
| 125 | C497 | Kashif Jamil | M | Gilgit | 3.59 | 50 | 3-5 years |
| 126 | C510 | Sara Malik | F | Peshawar | 3.24 | 49 | 1-2 years |
| 127 | C009 | Nida Aslam | F | Hunza | 2.62 | 49 | 1-2 years |
| 128 | C029 | Sana Hussain | F | Quetta | 2.27 | 49 | 1-2 years |
| 129 | C299 | Mina Qadir | F | Muzaffarabad | 3.63 | 49 | 3-5 years |
| 130 | C556 | Hira Shehzad | F | Mirpur | 2.08 | 49 | 1-2 years |
| 131 | C363 | Fahad Shehzad | M | Mirpur | 2.12 | 49 | 3-5 years |
| 132 | C626 | Ayesha Aslam | F | Sialkot | 2.92 | 49 | Fresh Graduate |
| 133 | C144 | Tariq Aslam | M | Mirpur | 3.99 | 49 | 1-2 years |
| 134 | C662 | Zara Qadir | F | Sargodha | 3.89 | 49 | 3-5 years |
| 135 | C152 | Ayesha Farooq | F | Muzaffarabad | 2.31 | 49 | 1-2 years |
| 136 | C441 | Hira Farooq | F | Muzaffarabad | 2.00 | 49 | Fresh Graduate |
| 137 | C455 | Lubna Nawaz | F | Multan | 3.07 | 49 | 3-5 years |
| 138 | C731 | Hira Shehzad | F | Islamabad | 3.95 | 49 | 5+ years |
| 139 | C251 | Sana Jamil | F | Hunza | 2.16 | 48 | Fresh Graduate |
| 140 | C001 | Bilal Qadir | M | Mirpur | 3.80 | 48 | Fresh Graduate |
| 141 | C045 | Mina Shehzad | F | Multan | 2.38 | 48 | 3-5 years |
| 142 | C620 | Lubna Jamil | F | Islamabad | 2.16 | 48 | Fresh Graduate |
| 143 | C640 | Bilal Aslam | M | Quetta | 3.15 | 48 | 5+ years |
| 144 | C420 | Hira Farooq | F | Swat | 3.39 | 48 | Fresh Graduate |
| 145 | C697 | Nida Rafiq | F | Swat | 2.05 | 48 | 1-2 years |
| 146 | C205 | Rehan Farooq | M | Sialkot | 3.74 | 48 | 1-2 years |
| 147 | C278 | Sana Qadir | F | Muzaffarabad | 3.96 | 47 | 3-5 years |
| 148 | C283 | Junaid Shehzad | M | Muzaffarabad | 3.87 | 47 | 5+ years |
| 149 | C031 | Sana Nawaz | F | Abbottabad | 2.14 | 47 | 3-5 years |
| 150 | C302 | Hira Qadir | F | Mardan | 2.23 | 47 | 5+ years |
| 151 | C321 | Usman Malik | M | Multan | 3.31 | 47 | 5+ years |
| 152 | C071 | Hira Shehzad | F | Islamabad | 3.84 | 47 | 5+ years |
| 153 | C072 | Nida Hussain | F | Sargodha | 2.95 | 47 | 3-5 years |
| 154 | C081 | Sara Aslam | F | Mirpur | 2.47 | 47 | 1-2 years |
| 155 | C598 | Fahad Malik | M | Hunza | 3.30 | 47 | 5+ years |
| 156 | C599 | Fahad Farooq | M | Skardu | 3.55 | 47 | 1-2 years |
| 157 | C605 | Sara Malik | F | Mirpur | 3.57 | 47 | Fresh Graduate |
| 158 | C146 | Fahad Malik | M | Hunza | 3.87 | 47 | 5+ years |
| 159 | C682 | Sara Khan | F | Quetta | 3.13 | 47 | Fresh Graduate |
| 160 | C506 | Hamza Malik | M | Rawalakot | 3.97 | 46 | 5+ years |
| 161 | C004 | Ayesha Aslam | F | Mirpur | 3.74 | 46 | 1-2 years |
| 162 | C025 | Nida Jamil | F | Quetta | 2.96 | 46 | 3-5 years |
| 163 | C333 | Rehan Aslam | M | Rawalakot | 3.97 | 46 | 1-2 years |
| 164 | C078 | Lubna Jamil | F | Skardu | 2.41 | 46 | 3-5 years |
| 165 | C602 | Fahad Nawaz | M | Quetta | 3.58 | 46 | 3-5 years |
| 166 | C615 | Sana Aslam | F | Swat | 2.29 | 46 | Fresh Graduate |
| 167 | C624 | Mina Qadir | F | Muzaffarabad | 3.26 | 46 | 5+ years |
| 168 | C633 | Sana Nawaz | F | Islamabad | 2.95 | 46 | 1-2 years |
| 169 | C649 | Sara Rafiq | F | Gilgit | 3.00 | 46 | Fresh Graduate |
| 170 | C140 | Ali Farooq | M | Skardu | 2.74 | 46 | 3-5 years |
| 171 | C406 | Hamza Jamil | M | Hunza | 2.17 | 46 | 5+ years |
| 172 | C449 | Fahad Aslam | M | Sargodha | 2.21 | 46 | 1-2 years |
| 173 | C759 | Bilal Hussain | M | Sargodha | 3.29 | 45 | 5+ years |
| 174 | C347 | Areeba Qadir | F | Gilgit | 3.49 | 45 | 1-2 years |
| 175 | C354 | Omar Jamil | M | Swat | 2.13 | 45 | Fresh Graduate |
| 176 | C105 | Hira Jamil | F | Quetta | 2.22 | 45 | 5+ years |
| 177 | C374 | Ayesha Shehzad | F | Multan | 3.53 | 45 | 3-5 years |
| 178 | C384 | Hira Jamil | F | Peshawar | 3.63 | 45 | 5+ years |
| 179 | C409 | Zara Malik | F | Sialkot | 3.74 | 45 | 1-2 years |
| 180 | C436 | Areeba Aslam | F | Skardu | 2.97 | 45 | 3-5 years |
| 181 | C699 | Rehan Qadir | M | Skardu | 2.22 | 45 | Fresh Graduate |
| 182 | C470 | Bilal Farooq | M | Hunza | 2.74 | 45 | 5+ years |
| 183 | C493 | Bilal Shehzad | M | Sargodha | 2.26 | 45 | 5+ years |
| 184 | C021 | Hamza Nawaz | M | Hunza | 2.81 | 44 | 3-5 years |
| 185 | C043 | Hira Malik | F | Skardu | 2.23 | 44 | 3-5 years |
| 186 | C557 | Mina Jamil | F | Rawalakot | 2.06 | 44 | Fresh Graduate |
| 187 | C604 | Ayesha Khan | F | Peshawar | 3.74 | 44 | 5+ years |
| 188 | C705 | Kashif Shehzad | M | Rawalakot | 2.64 | 44 | 5+ years |
| 189 | C276 | Areeba Khan | F | Islamabad | 3.45 | 43 | Fresh Graduate |
| 190 | C024 | Sana Nawaz | F | Abbottabad | 2.94 | 43 | 5+ years |
| 191 | C561 | Mina Farooq | F | Mirpur | 3.23 | 43 | 5+ years |
| 192 | C086 | Iqra Farooq | F | Mardan | 2.58 | 43 | Fresh Graduate |
| 193 | C629 | Areeba Farooq | F | Gilgit | 3.98 | 43 | 5+ years |
| 194 | C386 | Bilal Aslam | M | Quetta | 3.57 | 43 | 3-5 years |
| 195 | C132 | Zara Qadir | F | Rawalakot | 3.08 | 43 | 3-5 years |
| 196 | C136 | Rehan Aslam | M | Abbottabad | 3.28 | 43 | Fresh Graduate |
| 197 | C417 | Sana Hussain | F | Mirpur | 2.83 | 43 | 3-5 years |
| 198 | C721 | Ali Jamil | M | Mardan | 3.46 | 43 | Fresh Graduate |
| 199 | C490 | Junaid Qadir | M | Swat | 2.80 | 43 | 1-2 years |
| 200 | C259 | Sana Jamil | F | Rawalakot | 3.34 | 42 | 5+ years |
| 201 | C328 | Sara Farooq | F | Skardu | 2.59 | 42 | Fresh Graduate |
| 202 | C348 | Junaid Shehzad | M | Quetta | 2.48 | 42 | 5+ years |
| 203 | C614 | Mina Rafiq | F | Mardan | 2.40 | 42 | 3-5 years |
| 204 | C365 | Fahad Nawaz | M | Mirpur | 3.16 | 42 | Fresh Graduate |
| 205 | C116 | Omar Shehzad | M | Sargodha | 2.77 | 42 | 5+ years |
| 206 | C130 | Fahad Shehzad | M | Muzaffarabad | 2.06 | 42 | 3-5 years |
| 207 | C663 | Kashif Qadir | M | Gilgit | 3.63 | 42 | Fresh Graduate |
| 208 | C153 | Sana Hussain | F | Sialkot | 2.26 | 42 | 5+ years |
| 209 | C671 | Hira Aslam | F | Sialkot | 3.83 | 42 | 3-5 years |
| 210 | C684 | Ali Aslam | M | Hunza | 3.94 | 42 | 5+ years |
| 211 | C229 | Tariq Malik | M | Swat | 2.67 | 42 | 5+ years |
| 212 | C258 | Bilal Farooq | M | Mardan | 3.07 | 41 | Fresh Graduate |
| 213 | C287 | Sara Malik | F | Gilgit | 2.41 | 41 | 5+ years |
| 214 | C289 | Omar Malik | M | Peshawar | 2.98 | 41 | 5+ years |
| 215 | C085 | Sana Nawaz | F | Sargodha | 3.82 | 41 | 5+ years |
| 216 | C637 | Ayesha Aslam | F | Abbottabad | 2.72 | 41 | Fresh Graduate |
| 217 | C666 | Kashif Hussain | M | Muzaffarabad | 2.29 | 41 | 5+ years |
| 218 | C413 | Sana Hussain | F | Muzaffarabad | 3.32 | 41 | 3-5 years |
| 219 | C433 | Fahad Khan | M | Swat | 2.21 | 41 | 5+ years |
| 220 | C748 | Mina Aslam | F | Abbottabad | 2.16 | 41 | Fresh Graduate |
| 221 | C281 | Nida Nawaz | F | Mirpur | 2.43 | 40 | 1-2 years |
| 222 | C548 | Hamza Qadir | M | Quetta | 2.93 | 40 | 3-5 years |
| 223 | C567 | Hamza Rafiq | M | Gilgit | 2.69 | 40 | 5+ years |
| 224 | C589 | Ayesha Qadir | F | Sialkot | 3.56 | 40 | 5+ years |
| 225 | C611 | Zara Khan | F | Islamabad | 3.45 | 40 | 1-2 years |
| 226 | C636 | Iqra Qadir | F | Swat | 2.18 | 40 | 1-2 years |
| 227 | C664 | Junaid Hussain | M | Hunza | 3.24 | 40 | 1-2 years |
| 228 | C686 | Fahad Jamil | M | Rawalakot | 3.61 | 40 | Fresh Graduate |
| 229 | C730 | Ali Nawaz | M | Peshawar | 3.00 | 40 | 3-5 years |
| 230 | C244 | Nida Khan | F | Gilgit | 3.25 | 39 | 1-2 years |
| 231 | C028 | Hira Jamil | F | Peshawar | 3.99 | 39 | 5+ years |
| 232 | C587 | Lubna Rafiq | F | Peshawar | 2.23 | 39 | 1-2 years |
| 233 | C652 | Hamza Hussain | M | Muzaffarabad | 3.07 | 39 | 1-2 years |
| 234 | C661 | Nida Khan | F | Hunza | 3.03 | 39 | Fresh Graduate |
| 235 | C431 | Ayesha Malik | F | Sialkot | 2.88 | 39 | Fresh Graduate |
| 236 | C194 | Ali Khan | M | Islamabad | 3.68 | 39 | Fresh Graduate |
| 237 | C476 | Omar Rafiq | M | Quetta | 2.09 | 39 | 1-2 years |
| 238 | C528 | Zara Khan | F | Quetta | 3.96 | 38 | 5+ years |
| 239 | C022 | Iqra Shehzad | F | Quetta | 2.28 | 38 | 3-5 years |
| 240 | C282 | Hira Malik | F | Swat | 3.16 | 38 | 1-2 years |
| 241 | C044 | Ayesha Nawaz | F | Sialkot | 2.14 | 38 | 1-2 years |
| 242 | C590 | Fahad Rafiq | M | Hunza | 3.43 | 38 | 3-5 years |
| 243 | C079 | Bilal Rafiq | M | Skardu | 3.77 | 38 | 3-5 years |
| 244 | C335 | Sara Farooq | F | Swat | 2.27 | 38 | 3-5 years |
| 245 | C623 | Sara Shehzad | F | Islamabad | 3.96 | 38 | 1-2 years |
| 246 | C115 | Usman Hussain | M | Hunza | 3.74 | 38 | Fresh Graduate |
| 247 | C118 | Junaid Qadir | M | Abbottabad | 3.64 | 38 | 5+ years |
| 248 | C122 | Areeba Farooq | F | Sargodha | 2.80 | 38 | Fresh Graduate |
| 249 | C135 | Hira Aslam | F | Gilgit | 3.33 | 38 | Fresh Graduate |
| 250 | C393 | Sana Khan | F | Quetta | 3.94 | 38 | 5+ years |
| 251 | C139 | Junaid Qadir | M | Muzaffarabad | 2.87 | 38 | 3-5 years |
| 252 | C395 | Iqra Hussain | F | Quetta | 3.34 | 38 | 1-2 years |
| 253 | C653 | Sana Khan | F | Mardan | 2.55 | 38 | 1-2 years |
| 254 | C654 | Iqra Shehzad | F | Mardan | 3.91 | 38 | 3-5 years |
| 255 | C659 | Mina Qadir | F | Muzaffarabad | 3.50 | 38 | 5+ years |
| 256 | C691 | Sana Nawaz | F | Hunza | 3.68 | 38 | Fresh Graduate |
| 257 | C182 | Zara Aslam | F | Multan | 3.91 | 38 | 3-5 years |
| 258 | C250 | Tariq Khan | M | Peshawar | 2.10 | 37 | Fresh Graduate |
| 259 | C011 | Ayesha Aslam | F | Quetta | 3.13 | 37 | 3-5 years |
| 260 | C523 | Mina Malik | F | Sialkot | 3.83 | 37 | 3-5 years |
| 261 | C310 | Hamza Hussain | M | Hunza | 2.47 | 37 | Fresh Graduate |
| 262 | C102 | Lubna Qadir | F | Skardu | 3.98 | 37 | 3-5 years |
| 263 | C107 | Iqra Farooq | F | Islamabad | 3.24 | 37 | Fresh Graduate |
| 264 | C364 | Bilal Nawaz | M | Quetta | 2.74 | 37 | 1-2 years |
| 265 | C711 | Fahad Khan | M | Mardan | 3.86 | 37 | 5+ years |
| 266 | C718 | Junaid Hussain | M | Swat | 2.72 | 37 | 3-5 years |
| 267 | C224 | Areeba Shehzad | F | Quetta | 3.54 | 37 | 1-2 years |
| 268 | C509 | Ayesha Aslam | F | Muzaffarabad | 2.22 | 36 | 5+ years |
| 269 | C566 | Zara Hussain | F | Peshawar | 3.78 | 36 | 5+ years |
| 270 | C060 | Sana Jamil | F | Swat | 2.01 | 36 | 3-5 years |
| 271 | C325 | Ayesha Shehzad | F | Skardu | 3.19 | 36 | 1-2 years |
| 272 | C327 | Tariq Khan | M | Gilgit | 2.02 | 36 | Fresh Graduate |
| 273 | C091 | Rehan Jamil | M | Abbottabad | 2.47 | 36 | 1-2 years |
| 274 | C096 | Omar Rafiq | M | Hunza | 3.70 | 36 | 5+ years |
| 275 | C362 | Hira Aslam | F | Islamabad | 3.66 | 36 | 5+ years |
| 276 | C373 | Zara Jamil | F | Islamabad | 3.43 | 36 | 3-5 years |
| 277 | C646 | Junaid Malik | M | Hunza | 2.84 | 36 | 3-5 years |
| 278 | C397 | Bilal Jamil | M | Peshawar | 3.87 | 36 | 1-2 years |
| 279 | C404 | Sara Hussain | F | Muzaffarabad | 3.40 | 36 | Fresh Graduate |
| 280 | C426 | Tariq Qadir | M | Sialkot | 3.01 | 36 | 5+ years |
| 281 | C440 | Iqra Shehzad | F | Peshawar | 2.52 | 36 | 5+ years |
| 282 | C188 | Nida Hussain | F | Mirpur | 3.13 | 36 | 1-2 years |
| 283 | C702 | Junaid Malik | M | Abbottabad | 2.19 | 36 | Fresh Graduate |
| 284 | C734 | Ayesha Jamil | F | Islamabad | 2.73 | 36 | 3-5 years |
| 285 | C266 | Fahad Farooq | M | Sialkot | 3.80 | 35 | 3-5 years |
| 286 | C527 | Lubna Jamil | F | Quetta | 3.99 | 35 | 1-2 years |
| 287 | C558 | Ayesha Hussain | F | Rawalakot | 3.11 | 35 | 1-2 years |
| 288 | C303 | Ali Aslam | M | Swat | 3.19 | 35 | 1-2 years |
| 289 | C314 | Lubna Qadir | F | Gilgit | 3.71 | 35 | 3-5 years |
| 290 | C317 | Kashif Hussain | M | Gilgit | 3.27 | 35 | 5+ years |
| 291 | C330 | Iqra Farooq | F | Sargodha | 3.48 | 35 | Fresh Graduate |
| 292 | C119 | Sana Jamil | F | Rawalakot | 2.17 | 35 | 3-5 years |
| 293 | C655 | Omar Farooq | M | Quetta | 3.66 | 35 | 3-5 years |
| 294 | C690 | Usman Rafiq | M | Gilgit | 3.31 | 35 | 3-5 years |
| 295 | C713 | Usman Shehzad | M | Swat | 2.92 | 35 | 3-5 years |
| 296 | C741 | Junaid Jamil | M | Abbottabad | 3.93 | 35 | 5+ years |
| 297 | C744 | Ali Rafiq | M | Gilgit | 2.08 | 35 | Fresh Graduate |
| 298 | C233 | Zara Khan | F | Mardan | 3.95 | 35 | Fresh Graduate |
| 299 | C235 | Sara Nawaz | F | Hunza | 3.53 | 35 | 1-2 years |
| 300 | C261 | Kashif Rafiq | M | Peshawar | 2.05 | 34 | 3-5 years |
| 301 | C525 | Hamza Qadir | M | Hunza | 3.12 | 34 | Fresh Graduate |
| 302 | C288 | Zara Khan | F | Rawalakot | 3.50 | 34 | 1-2 years |
| 303 | C554 | Ali Farooq | M | Rawalakot | 3.85 | 34 | 1-2 years |
| 304 | C555 | Ali Khan | M | Muzaffarabad | 2.85 | 34 | 5+ years |
| 305 | C065 | Fahad Jamil | M | Islamabad | 2.02 | 34 | Fresh Graduate |
| 306 | C670 | Omar Malik | M | Gilgit | 2.00 | 34 | 1-2 years |
| 307 | C170 | Sana Shehzad | F | Peshawar | 3.90 | 34 | 3-5 years |
| 308 | C430 | Tariq Rafiq | M | Mirpur | 2.74 | 34 | 1-2 years |
| 309 | C693 | Areeba Hussain | F | Islamabad | 2.01 | 34 | 1-2 years |
| 310 | C707 | Iqra Qadir | F | Islamabad | 2.04 | 34 | 1-2 years |
| 311 | C739 | Lubna Nawaz | F | Gilgit | 2.76 | 34 | 3-5 years |
| 312 | C243 | Iqra Farooq | F | Mardan | 3.27 | 33 | 3-5 years |
| 313 | C519 | Areeba Shehzad | F | Islamabad | 2.59 | 33 | 5+ years |
| 314 | C521 | Sara Malik | F | Rawalakot | 3.12 | 33 | 5+ years |
| 315 | C271 | Lubna Khan | F | Rawalakot | 2.52 | 33 | Fresh Graduate |
| 316 | C061 | Nida Rafiq | F | Muzaffarabad | 2.28 | 33 | Fresh Graduate |
| 317 | C582 | Areeba Aslam | F | Muzaffarabad | 2.97 | 33 | 5+ years |
| 318 | C592 | Areeba Qadir | F | Quetta | 3.81 | 33 | Fresh Graduate |
